巴可4K投影,4K32,32000流明4K激光
来源: 作者: 发布时间:2019-03-04 11:33 点击数:411
| 投影机类型 | 4K UHD 3 片 DLP 数字投影机 |
|---|---|
| 技术 | 0.9" DMD™ x3 |
| 分辨率 |
3840 x 2400(4K UHD)/ 2560 x 1600(原生)/ 5120 x 3200 (处理) |
| 亮度 | 31000 (WQ)/30000 (4K UHD) 中心流明* // 30000 (WQ)/29000 (4K UHD) ANSI 流明 // 33000 ISO |
| 色彩还原 | P3 DCI (98%) with P7 color correction |
| 对比度 | 2000:1 |
| 亮度均匀性 | 95% |
| 宽高比 | 16:10 |
| ScenergiX | 左右上下边缘融合 |
| 镜头 | TLD+ 0.81.16:1;1.251.6:1;1.52.0:1;2.0.2.8:1;2.84.5:1;4.57.5:1;7.511.5:1 |
| 光学镜片移动 | 垂直:100% 至 +130% / 水平:+/ 40% 变焦透镜(马达记忆镜头) |
| 光源 |
红蓝激光加无机磷粉轮 |
| 光源使用期限 | 25000小时 |
| 挡光板 | 数字 |
| Picture-by-picture | 同时支持 2 路信号源 |
| 定位 | 360° |
| 封装DLP™内核 | 标准 |
| DMX 512 | 标准 |
| WARP | 屏显菜单直接调整OSD + 调试软件套件 |
| 图像处理 | 内置变形和融合 |
| 梯形纠正 | 是 |
| 集成网络服务器 | 是 |
| CLO(稳定光输出) | 标准 |
| 3D | 主动式眼镜(可选),被动式眼镜(可选);2次闪烁高达200Hz*;可选的双眼点240赫兹 |
| 输入 | 单 HDBaseT;HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10);DP 1.2 (HDCP 1.3);Quad 3G/12G SDI / BarcoLink |

